2024-2025-2学期荆州校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2025年02月24日 09:31
点击量:
2024-2025-2学期荆州校区大学物理实验课表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | |
| 16:00-18:15 | |||
| 下午第四大节 | 202喻秋山 | ||
| 206苏海涛 | |||
| 301侯 杰 | |||
| 302代 榕 | |||
| 304赵 洁 | |||
| 306代红权 | |||
| 401蒋 龙 | |||
| 404姚 平 | |||
| 19:00-21:15 | 19:00-21:15 | 19:00-21:15 | |
| 下午第五大节 | 202任作为 | 202任作为 | 202任作为 |
| 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | |
| 301侯 杰 | 301杨勇 | 301杨勇 | |
| 302刘孟思 | 302张传钊 | 302张传钊 | |
| 304赵洁 | 304宋明玉 | 304宋明玉 | |
| 306代红权 | 306杨 康 | 306杨 康 | |
| 401蒋 龙 | 401李委委 | 401李委委 | |
| 404姚 平 | 404李 林 | 404李 林 | |
| 实验室 | 实验项目 | ||
| 202 | 旋光仪和阿贝折射仪的使用 | ||
| 用透射光栅测定光波波长 | |||
| 206 | 薄透镜焦距的测量 | ||
| 用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 | |||
| 301 | 物质密度的测量 | ||
| 三线摆测转动惯量 | |||
| 302 | 水的气化热的测量 | ||
| 液体比热容的测量 | |||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻 | ||
| 用线式电势差计测电动势 | |||
| 306 | 弹性模量的测量 | ||
| 重力加速度的测量 | |||
| 401 | 光电管特性的研究 | ||
| 用恒定电流场模拟静电场 | |||
| 404 | 周期信号的傅里叶分解与合成研究 | ||
| RLC电路的特性研究(暂态) | |||


