2025-2026-1学期荆州校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2025年09月26日 10:51
点击量:
| 2025-2026-1学期荆州校区大学物理实验课表 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期五 | 星期日9:00-11:15 |
| 202苏海涛 | ||||
| 206陈海燕 | ||||
| 301杨 勇 | ||||
| 302刘孟思 | ||||
| 304王阳恩 | ||||
| 306代红权 | ||||
| 401黄春雄 | ||||
| 402程 念 | ||||
| 404李 林 | ||||
| 下午16:00-18:15 | 下午16:00-18:15 | 下午16:00-18:15 | 下午16:00-18:15 | 下午13:30-15:45 |
| 202黄春雄 | ||||
| 206苏海涛 | 206陈海燕 | |||
| 301徐益平 | 301赵 杰 | |||
| 302代榕 | 302苏海涛 | |||
| 304李继军 | 304吴青峰 | |||
| 306代红权 | 306代红权 | |||
| 401余紫钧 | 401黄春雄 | |||
| 402朱德生 | ||||
| 404李 林 | 404李 林 | |||
| 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | 下午16:00-18:15 |
| 202任作为 | 202任作为 | 202任作为 | 202任作为 | 202黄春雄 |
| 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206陈海燕 |
| 301杨 勇 | 301陈 方 | 301陈 方 | 301徐益平 | 301赵 杰 |
| 302张传钊 | 302张传钊 | 302金园园 | 302金园园 | 302刘孟思 |
| 304李继军 | 304龚小龙 | 304吴青峰 | 304王阳恩 | |
| 306蒋 龙 | 306蒋 龙 | 306代红权 | 306代红权 | 306代红权 |
| 401黄春雄 | 401余紫钧 | 401黄昌印 | 401黄昌印 | |
| 402杨 康 | 402朱德生 | 402杨 康 | 402程 念 | |
| 404郑定山 | 404李 林 | 404郑定山 | 404李 林 | 404李 林 |
| 房间号码 | 实验项目 | |||
| 202 | 用分光计测量棱镜玻璃的折射率 | 等厚干涉的研究——牛顿环 | ||
| 206 | 薄透镜焦距的测定 | 用迈克耳孙干涉仪研究光的干涉 | ||
| 301 | 物质密度的测量 | 三线摆测转动惯量 | ||
| 302 | 冰的熔化热的测量 | 空气比热容比的测量 | ||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻 | 用线式电势差计测电池的电动势 | ||
| 306 | 单摆与复摆 | 杨氏模量 | ||
| 401 | 光电管特性的研究 | 用恒定电流场模拟静电场 | ||
| 402 | 超声声速的测量 | 磁滞回线的测试 | ||
| 404 | 用示波器测量信号的电压及频率 | RLC电路的特性研究(暂态) | ||


