2025-2026-2学期荆州校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2026年02月10日 16:16
点击量:
2025-2026-2学期荆州校区大学物理实验课表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 下午16:00-18:15 | 下午16:00-18:15 | 下午13:30-15:45 | ||
| 202任作为(3-11) | 202任作为(3-14) | 202任作为(3-6) | ||
| 206苏海涛(3-11) | 206苏海涛(3-14) | 206苏海涛(3-6) | ||
| 306代红权(3-11) | 306代红权(3-14) | 306代红权(7-11) | ||
| 404李 林(3-11) | 404李 林(3-14) | 404李 林(7-11) | ||
| 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | 晚上19:00-21:15 | |
| 202张传钊(物理)(2-15) | 202任作为(3-15) | 202任作为)(3-14) | 202任作为(3-12) | |
| 204任作为(物理)(2-15) | ||||
| 206苏海涛(物理)(2-15) | 206苏海涛(3-12) | |||
| 302张传钊(物理)(2-15) | ||||
| 304黄春雄(物理)(2-15) | 304黄春雄(4-15) | 304黄春雄(4-14) | ||
| 306侯 杰(物理)(2-15) | 306代红权(3-15) | 306代红权(3-14) | 306代红权(3-12) | |
| 401吴青峰(物理)(2-15) | ||||
| 404李 林(3-15) | 404李 林(3-14) | 404黄春雄(3-12) | ||
| 房间号码 | 实验项目 | |||
| 202 | 用透射光栅测定光波波长、旋光仪和阿贝折射仪的使用(物理) | |||
| 202 | 用分光计测量棱镜玻璃的折射率、等厚干涉的研究——牛顿 | |||
| 204 | 金属比热容测量实验、温度传感器特性实验(物理) | |||
| 206 | 薄透镜焦距的测量、用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 | |||
| 302 | 水的气化热的测量、液体比热容的测量(物理) | |||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻、用线式电势差计测电动势 | |||
| 306 | 惯性质量的测量、粘滞系数测量 | |||
| 401 | 光电管特性的研究、模拟静电场(物理) | |||
| 404 | 用示波器测量信号的电压及频率、RLC电路的特性研究(暂态) | |||


