2025-2026-2学期武汉校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2026年03月02日 13:13
点击量:
2025-2026-2学期武汉校区大学物理实验课表
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期六 | |
第一大节 |
A216刘素静 | ||||
| A219鄢嫣、陈虹宇 | |||||
| A224邹金花 | |||||
第三大节 |
A216陈晨 | A216刘素静 | |||
| A219鄢嫣、陈虹宇 | A219鄢嫣、陈虹宇 | ||||
| A221蔡昌梅 | |||||
| A224万亮 | A224邹金花 | ||||
第四大节 |
A216陈晨 | A216陈晨 | A216刘素静 | ||
| A219鄢嫣、陈虹宇 | A219鄢嫣、陈虹宇 | A219鄢嫣、陈虹宇 | |||
| A221蔡昌梅 | A221蔡昌梅 | A221蔡昌梅 | A221蔡昌梅 | ||
| A224万亮 | A224万亮 | A224邹金花 | |||
第五大节 |
A216陈晨 | A216刘素静 | |||
| A219鄢嫣、陈虹宇 | A219鄢嫣、陈虹宇 | ||||
| A221蔡昌梅 | A221蔡昌梅 | A221蔡昌梅 | |||
| A224万亮 | A224邹金花 | ||||
| 实验房间 | 实验项目 | ||||
| A216 | 气垫导轨综合实验 用恒定电流场模拟静电场 | ||||
| A219 | 用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 方波的傅里叶分解与合成 | ||||
| A221 | 弦振动的研究 霍尔效应实验 | ||||
| A224 | 热功当量的测量 杨氏模量的测量 | ||||


