2026-2027-1学期大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2026年10月09日 08:37
点击量:
| 荆州校区 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期五 | 星期日 |
| 第一大节 (9:00-11:15) |
202王泽静 | ||||
| 204俞继铭 | |||||
| 206苏海涛 | |||||
| 301徐益平 | |||||
| 302任作为 | |||||
| 304黄春雄 | |||||
| 306代红权 | |||||
| 401黄凯伟 | |||||
| 402程念 | |||||
| 404李林 | |||||
| 第三大节 (13:30:-15:45) |
202王泽静 | ||||
| 204俞继铭 | |||||
| 206苏海涛 | |||||
| 301代榕 | |||||
| 302黄昌印 | |||||
| 304黄春雄 | |||||
| 306代红权 | |||||
| 401黄凯伟 | |||||
| 402程念 | |||||
| 404李林 | |||||
| 第四大节 (16:00-18:15) |
204任作为 | 204任作为 | 204任作为 | ||
| 206苏海涛 | 206金园园 | 206苏海涛 | |||
| 301代红权 | 301杨勇 | 301赵杰 | |||
| 304李继军 | 304李继军 | ||||
| 306侯杰 | 306蒋 龙 | 306代红权 | |||
| 401吴青峰 | |||||
| 404李林 | 404罗江华 | 404李林 | |||
| 第五大节 (19:00-21:15) |
202严淙镣 | 202杨琴 | 202杨琴 | (物理班)202严淙镣 | |
| 204雷磊 | 204雷磊 | 204彭治章 | (物理班)204彭治章 | ||
| 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | |||
| 301杨勇 | 301杨勇 | 301赵杰 | (物理班)301徐益平 | ||
| 302任作为 | 302黄昌印 | (物理班)302苏海涛 | |||
| 304黄春雄 | 304黄春雄 | 304黄春雄 | |||
| 306侯杰 | 306蒋 龙 | 306代红权 | (物理班)306代红权 | ||
| 401肖循 | 401吴青峰 | 401肖循 | |||
| 402余翔翔 | 402朱德生 | 402朱德生 | |||
| 404李林 | 404罗江华 | 404李林 | (物理班)404黄春雄 | ||
| 202 | 等厚干涉研究-牛顿环 | 用分光计测棱镜玻璃的折射率 | |||
| 204 | 金属比热容的测量 | 温度传感器特性研究 | |||
| 206 | 薄透镜焦距的测量 | 用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 | |||
| 301 | 物质密度的测量 | 三线摆测转动惯量 | |||
| 302 | 冰的熔化热的测量 | 空气比热容比的测量 | |||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻 | 用线式电势差计测电动势 | |||
| 306 | 物体惯性质量的测量 | 落球法测液体的粘滞系数 | |||
| 401 | 光电管特性的研究 | 用恒定电流场模拟静电场 | |||
| 402 | 声速的测量 | 磁滞回线的研究 | |||
| 404 | 数字示波器的使用、周期信号的傅里叶分解与合成研究、RLC电路暂态特性 | ||||


