2023-2024-2武汉校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2024年03月04日 15:15
点击量:
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 下午13:30 | A214万亮(3-13) | ||||
| A216鄢嫣(2-13) | |||||
| A219邹金花(2-12) | |||||
| 下午16:00 | A214万亮(3-12) | A214万亮(3-13) | A214万亮(3-13) | ||
| A216鄢嫣(2-13) | A216刘素静(2-13) | ||||
| A219邹金花(2-11) | A219陈虹宇(2-12) | ||||
| A221蔡昌梅(2-14) | A221蔡昌梅(2-14) | ||||
| 晚上19:00 | A214万亮(3-12) | A214万亮(3-13) | |||
| A216刘素静(5-13) | A216鄢嫣(4-13) | A216刘素静(2-13) | |||
| A219邹金花(2-11) | A219陈虹宇(2-12) | A219陈虹宇(2-12) | |||
| A221蔡昌梅(2-14) | A221蔡昌梅(2-14) | A221蔡昌梅(2-14) | |||
| 实验项目编号 | |||||
| A214 | 示波器的调整与运用 | 声速的测量 | |||
| A216 | 气垫导轨综合实验 | 用恒定电流场模拟静电场 | |||
| A219 | 用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 | 方波的傅里叶分解与合成 | |||
| A221 | 弦振动的研究 | 霍尔效应实验 | |||


