2023-2024-2学期荆州校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2024年03月04日 15:11
点击量:
| 星期一 | 星期二 | 星期日 | ||
| 19:00-21:15 | 19:00-21:15 | 9:00-11:15 | 13:30-15:45 | 16:00-18:15 |
| 202罗 健 | 202罗 健 | 202高书芳 | 202高书芳 | |
| 204任作为 | 204代 榕 | 204代 榕 | 204代 榕 | |
| 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | |
| 302刘孟思 | 302刘孟思 | 302金园园 | 302金园园 | |
| 304吴青峰 | 304吴青峰 | 304宋明玉 | 304宋明玉 | |
| 306杨 勇 | 306杨 康 | 306代红权 | 306代红权 | |
| 401吴望生 | 401李委委 | 401黄昌印 | 401黄昌印 | |
| 404潘 焓 | 404潘 焓 | 404黄春雄 | 404黄春雄 | |
| 房间号码 | 实验项目 |
|||
| 202 | 旋光仪和阿贝折射仪的使用 | |||
| 用透射光栅测定光波波长 | ||||
| 204 | 金属比热容的测量 | |||
| 温度传感器特性研究 | ||||
| 206 | 薄透镜焦距的测量 | |||
| 用迈克耳逊干涉仪测量光波波长 | ||||
| 302 | 水的气化热的测量 | |||
| 液体比热容的测量 | ||||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻 | |||
| 用线式电势差计测电动势 | ||||
| 306 | 弹性模量的测量 | |||
| 重力加速度的测量 | ||||
| 401 | 光电管特性的研究 | |||
| 用恒定电流场模拟静电场 | ||||
| 404 | 周期信号的傅里叶分解与合成研究 | |||
| RLC电路的特性研究(暂态) | ||||


