2023-2024-1荆州校区大学物理实验课表
编辑:
发布时间:2023年09月06日 13:25
点击量:
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期五 | 星期日 | |
| 上午9点 | |||||
| 上午 (注意看时间) |
202罗 健 | ||||
| 204代 榕 | |||||
| 206苏海涛 | |||||
| 301赵 杰 | |||||
| 302任作为 | |||||
| 304吴望生 | |||||
| 306代红权 | |||||
| 401雷 磊 | |||||
| 402刘孟思 | |||||
| 404黄春雄 | |||||
| 下午13:30/16:00 | |||||
| 下午 (注意看时间) |
202罗 健 | ||||
| 204代 榕 | |||||
| 206高书芳 | |||||
| 301赵 杰 | |||||
| 302任作为 | |||||
| 304王阳恩 | |||||
| 306代红权 | |||||
| 401吴望生 | |||||
| 402潘 焓 | |||||
| 404李 林 | |||||
| 晚上19:00点 | 晚上19:00点 | 晚上19:00点 | 晚上19:00点 | ||
| 晚上 | 202任作为 | 202任作为 | 202任作为 | 202罗 健 | |
| 204余紫钧 | 204余紫钧 | 204陈海燕 | 204陈海燕 | ||
| 206苏海涛 | 206高书芳 | 206苏海涛 | 206苏海涛 | ||
| 301黄海 | 301黄海 | 301杨勇 | 301赵 杰 | ||
| 302金园园 | 302张传钊 | 302张传钊 | 302任作为 | ||
| 304吴望生 | 30宋明玉 | 304宋明玉 | 304吴望生 | ||
| 306代红权 | 306代红权 | 306杨 康 | 306杨 康 | ||
| 401郁春潮 | 401郁春潮 | 401雷 磊 | 401雷 磊 | ||
| 402刘孟思 | 402刘孟思 | 402刘孟思 | 402刘孟思 | ||
| 404黄春雄 | 404黄春雄 | 404李 林 | 404黄春雄 | ||
| 房间号码 | 实验项目 | ||||
| 202 | 用分光计测量棱镜玻璃的折射率 | ||||
| 等厚干涉的研究——牛顿环 | |||||
| 204 | 金属比热容测量实验 | ||||
| 温度传感器特性实验 | |||||
| 206 | 薄透镜焦距的测定 | ||||
| 用迈克耳孙干涉仪研究光的干涉 | |||||
| 301 | 物质密度的测量 | ||||
| 三线摆测转动惯量 | |||||
| 302 | 冰的熔化热的测量 | ||||
| 空气比热容比的测量 | |||||
| 304 | 用惠斯通电桥测电阻 | ||||
| 用线式电势差计测电池的电动势 | |||||
| 306 | 落球法测量液体粘滞系数 | ||||
| 惯性质量的测量 | |||||
| 401 | 光电管特性的研究 | ||||
| 用恒定电流场模拟静电场 | |||||
| 402 | 超声声速的测量 | ||||
| 磁滞回线的测试 | |||||
| 404 | 数字示波器的使用 | ||||
| RLC电路暂态特性 | |||||


